RÉSULTATS DU: 3 février 2012
POINTEUSES ET POINTEURS RÉGULIERS
Rng No Noms     P.J. P.G. P.P. PT.P PT.C.
1 124 Hébert Hélène F P 48 31 17 522 381
2 120 Gagnon Pierre H P 51 31 20 533 432
3 134 Lefebvre Gisèle F P 39 29 10 419 328
4 162 Vincent Suzanne F P 51 29 22 555 502
5 150 Paradis Thérèse F P 51 29 22 536 481
6 121 Gauthier René H P 45 28 17 486 386
7 129 Lapointe Thérèse F P 51 28 23 521 482
8 217 Martel Yvon H P 42 27 15 431 367
9 146 Normandin Thérèse F P 45 27 18 504 419
10 108 Cyrenne Pierre H P 45 27 18 464 379
11 145 Noël Jane F P 48 27 21 498 430
12 158 Therrien Rolande F P 51 27 24 523 528
13 104 Bourassa Ghislaine F P 51 27 24 513 488
14 112 Donalson Jean-Paul H P 45 26 19 459 417
15 161 Turcotte Rémi H P 48 26 22 504 464
16 116 Duchaine Pauline F P 48 26 22 486 456
17 144 Mathon Lucille F P 48 26 22 477 466
18 115 Duberger Ginette F P 48 26 22 469 484
19 103 Béland Denise F P 51 26 25 528 482
20 222 Rivard Robert H P 39 25 14 408 349
21 128 Laplante Andrée F P 48 25 23 512 449
22 139 Marchand Clément H P 45 24 21 472 437
23 212 Graham Jeanne F P 39 23 16 424 383
24 142 Martel André H P 42 23 19 445 389
25 148 Pagé Mariette F P 48 23 25 480 514
26 118 Dupont Margot F P 51 23 28 491 541
27 218 Montplaisir Lise F P 39 22 17 415 355
28 226 Trudel Réjeanne F P 42 22 20 414 418
29 125 Jordan Elsie F P 45 22 23 445 444
30 137 Levasseur Manon F P 48 22 26 480 479
31 147 Pagé Léopold H P 48 22 26 467 512
32 159 Toupin Hélène F P 48 22 26 452 483
33 138 Limoges Rita F P 48 22 26 446 492
34 160 Trudel Denis H P 51 22 29 488 543
35 149 Paradis Gemma F P 51 22 29 484 525
36 127 Laliberté Colette F P 51 22 29 464 542
37 119 Ferron Marie-Rose F P 42 21 21 400 430
38 136 Levasseur André H P 45 21 24 449 464
39 105 Chandonnet Henri H P 48 21 27 472 499
40 151 Perreault Odette F P 51 21 30 468 507
41 152 Rivard Bertrand H P 51 21 30 462 534
42 132 Leclerc Micheline F P 42 20 22 427 407
43 117 Dumas Suzanne F P 42 20 22 402 426
44 143 Mathon Guy-Paul H P 45 20 25 432 499
45 107 Crête Bertrand H P 48 20 28 471 503
46 111 Donaldson Jocelyne F P 45 19 26 416 477
47 106 Charrette Fernande F P 45 18 27 424 496
48 110 Dion Jean H P 48 18 30 425 538
49 102 Beaulieu Lucille F P 48 18 30 424 513
50 109 Déziel Wilson H P 36 17 19 363 352
51 156 Thellend Anita F P 42 17 25 402 447
52 206 Boutet Françine F P 24 12 12 249 229
53 141 Marcotte Georgette F P 30 12 18 275 334
54 154 St-Arnaud Suzanne F P 36 12 24 306 404
55 130 Laroche Lorraine F P 24 11 13 262 228
56 122 Grenier Josette F P 9 7 2 112 72
POINTEUSES ET POINTEURS REMPLAÇANTS                  
Rng No Noms     P.J. P.G. P.P. PT.P PT.C.
1 155 Tessier Lise F PR 42 23 19 451 392
2 228 Vigneault Claire F PR 39 22 17 408 390
3 131 Lamothe Suzanne F PR 42 21 21 419 432
4 203 Beaulieu Rita F PR 30 17 13 312 286
5 101 Beauchemin Françoise F PR 42 17 25 350 456
6 140 Marchand Paulette F PR 42 16 26 397 468
7 225 Toutant Denis H PR 27 14 13 283 269
8 205 Bourassa Emile H PR 18 13 5 198 155
9 113 Dorval Camille H PR 21 12 9 204 199
10 114 Dorval Denise F PR 21 11 10 215 213
11 219 Montplaisir Pierrette F PR 21 9 12 197 214
12 220 Morin Rosie F PR 9 7 2 106 83
13 233 Morrissette Suzanne F PR 18 7 11 168 203
14 157 Therrien Ghislaine F PR 9 6 3 95 86
15 224 Therrien Pierrette F PR 12 6 6 118 129
16 216 Maltais Lilas F PR 15 6 9 143 162
17 234 Poulin André  H PR 6 5 1 72 41
18 232 Gosselin Aline F PR 12 5 7 114 127
19 201 Adams Clément H PR 12 4 8 90 126
20 223 Therrien Danielle F PR 18 4 14 146 217
21 229 Bellefeuille Sylvie F PR 6 3 3 56 56
22 215 Laroche Claudette F PR 9 3 6 79 108
23 202 Beaulieu Pierre H PR 3 2 1 34 18
24 213 Grenier Raymond H PR 6 2 4 39 69
25 235 Milette Gaëtan H PR 3 1 2 33 37
26 231 Bellemare Lucie F PR 3 1 2 30 36
27 227 Vallée Colette F PR 6 1 5 38 68
28 236 Hinse Ghislaine F PR 3 0 3 23 39
29 208 Forest Doris F PR 3 0 3 15 39
30 209 Gauvin Jeanne-Irène F PR 3 0 3 7 39
 
Légendes:    P.J. (parties jouées);    P.G. (parties gagnées);    P.P. (parties perdues);    
              PT.P. (points pour);    PT.C. (points contre)